Tabel Remunerasi Kemenkumham
Fakta
Anggaran remunerasi selama 13 bulan: Rp 1,078 Trilyun
Jumlah Pegawai : 43.763 (per Des 2011).
Fakta
Anggaran remunerasi selama 13 bulan: Rp 1,078 Trilyun
Jumlah Pegawai : 43.763 (per Des 2011).
Asumsi
Dokumen/edaran tidak resmi (karena belum ada Perpres) yang penulis dapatkan, tabel remunerasi Kemekumham ada 17 grade. Namun besaran yang tertera jauh melebihi dari anggaran yang disediakan.
Sebagai Benchmarking tunjangan kinerja yang digunakan adalah Kementerian yang telah mendapatkan tunjangan kinerja antara lain Bappenas, Kemenko Perekonomian dan BPKP (seperti yang dikatakan Menkeu Agus Marto).
Perbedaan besaran tunjangan kinerja antara grading 18 dengan grade hanya pada grade pertama saja, lainnya sama. Dengan jumlah 17 grading berarti perbandingan yang diambil adalah Kemenko Perekonomian.
Dokumen/edaran tidak resmi (karena belum ada Perpres) yang penulis dapatkan, tabel remunerasi Kemekumham ada 17 grade. Namun besaran yang tertera jauh melebihi dari anggaran yang disediakan.
Sebagai Benchmarking tunjangan kinerja yang digunakan adalah Kementerian yang telah mendapatkan tunjangan kinerja antara lain Bappenas, Kemenko Perekonomian dan BPKP (seperti yang dikatakan Menkeu Agus Marto).
Perbedaan besaran tunjangan kinerja antara grading 18 dengan grade hanya pada grade pertama saja, lainnya sama. Dengan jumlah 17 grading berarti perbandingan yang diambil adalah Kemenko Perekonomian.
Berdasarkan Fakta dan Asumsi tersebut, besaran yang diterima pegawai Kemenhumkam dapat diketahui.
Berikut perkiraan Tabel Remunerasi Kementerian Hukum dan Ham:No | Grade | Jml Pegawai | Besaran (Rp) | Jml per Bulan | Anggaran 13 Bulan |
1 | 17 | 2 | 22.264.000 | 44.528.000 | 578.864.000 |
2 | 16 | 6 | 14.131.000 | 84.786.000 | 1.102.218.000 |
3 | 15 | 8 | 10.315.000 | 82.520.000 | 1.072.760.000 |
4 | 14 | 52 | 7.529.000 | 391.508.000 | 5.089.604.000 |
5 | 13 | 37 | 6.023.000 | 222.851.000 | 2.897.063.000 |
6 | 12 | 174 | 4.819.000 | 838.506.000 | 10.900.578.000 |
7 | 11 | 175 | 3.855.000 | 674.625.000 | 8.770.125.000 |
8 | 10 | 819 | 3.352.000 | 2.745.288.000 | 35.688.744.000 |
9 | 9 | 145 | 2.915.000 | 422.675.000 | 5.494.775.000 |
10 | 8 | 1145 | 2.535.000 | 2.902.575.000 | 37.733.475.000 |
11 | 7 | 2447 | 2.304.000 | 5.637.888.000 | 73.292.544.000 |
12 | 6 | 3704 | 2.095.000 | 7.759.880.000 | 100.878.440.000 |
13 | 5 | 194 | 1.905.000 | 369.570.000 | 4.804.410.000 |
14 | 4 | 8362 | 1.814.000 | 15.168.668.000 | 197.192.684.000 |
15 | 3 | 25180 | 1.727.000 | 43.485.860.000 | 565.316.180.000 |
16 | 2 | 1313 | 1.645.000 | 2.159.885.000 | 28.078.505.000 |
17 | 1 | - | 1.563.000 | - | - |
Total | 43763 | - | 82.991.613.000 | 1.078.890.969.000 |
Dilihat tabel diatas
dapat dilihat data jumlah pegawai (43.763) dan jumlah anggaran 13 bulan
yang disediakan (Rp 1,078 T) tidak berbeda dengan fakta.
Jadi sebesar
itulah kira- kira remunerasi yang akan diterima pegawai Kemenkumham tiap
grade.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar